There are no reviews yet.
Categories: Computadores e Monitores, PC Desktop
PC HP 400G9 SFF I7-12700 16GB 512 SSD W11P
Solicitar pelo Whatsapp
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP Pro Small Form Factor 400 G9 |
| Processador | Intel® Core™ i7-12700 (até 4,9 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 25 MB, 12 núcleos, 20 threads) 2 |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 DIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado,Placa de vídeo Intel® UHD 770 |
| Audio | Codec Realtek ALC3252, conector de áudio universal com suporte para fone de ouvido CTIA e OMTP |
| Conectividade | |
| Portas | 1 combo de fone de ouvido/microfone; 1 SuperSpeed USB Tipo-C® com taxa de sinalização de 10 Gbps; 3 SuperSpeed USB Tipo-A com taxa de sinalização de 10 Gbps |
| Slots | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 5 (1 slot M.2 2230 para WLAN ou armazenamento e 1 slot M.2 2280 para armazenamento.) |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
| Portas (continuação) | 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps; 1 DisplayPort™ 1.4; 2 USB Tipo A |
| Outras | |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação interna de 240 W, eficiência de até 92%, PFC ativo |
| Dimensões | 27 x 9,5 x 30,8 cm |
| Peso | 4,2 kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i7 |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Não |




